Files
Scanning the repository...
Last update 7 months 1 week
by aem357
| Files | |
|---|---|
| PROYECTO_MISE.kicad_pcb | |
| PROYECTO_MISE.kicad_pro | |
| PROYECTO_MISE.kicad_sch | |
| README.md | |
| main.c |
README.mdRobot MISE
Grupo: Miércoles 5 Miembros: Ayman El Mislam, Ivan Lopez
Objetivos del Proyecto
Los componentes que integraremos en este circuito serán:
- Diseño y optimización de la PCB para el control del robot.
- Implementación de un sistema de control eficiente y seguro.
- Integración de sensores y actuadores necesarios para el funcionamiento del robot.
- Comunicación fiable entre los diferentes módulos del sistema.
Con este enfoque, aspiramos a crear un sistema electrónico completo y funcional que satisfaga las necesidades y requerimientos especificados.
Lista de Pines
| Función de los pines | Pines en la placa | Pines con puertos a programar (si hiciera falta) PX.X | Como configurarlo |
|---|---|---|---|
| Alimentación | Pin 6 | X | X |
| GND | Pin 7 | X | X |
| XIN | Pin 8 | P2.7 | Reloj |
| XOUT | Pin 9 | P2.6 | Reloj |
| Salida Analogica LDR1 | Pin 2 | P1.1 | Entrada Analogica A2 |
| Salida Analogica LDR2 | Pin 3 | P1.0 | Entrada Analogica A1 |
| Test Spy by Wire | Pin 4 | TEST | Test SPW |
| Reset del Micro | Pin 5 | /RST | RESET |
| Reset del LCD | Pin 11 | P2.4 | GPIO Output |
| Comunicacion I2C SCL | Pin 12 | UCB1SCL | SCL |
| Comunicacion I2C SDA | Pin 13 | UCB1SDA | SDA |
| Echo Ultrasonido | Pin 17 | TB3.6 | Timer |
| Trigger Ultrasonido | Pin 23 | P4.3 | GPIO Output |
| Pin P2 Ultrasonido | Pin 24 | P4.2 | GPIO Output |
| Pin P8 Ultrasonido | Pin 25 | P4.1 | GPIO Output |
| Pin P12 Ultrasonido | Pin 26 | P4.0 | GPIO Output |
| Sentido de Joystic (Joystick1) | Pin 30 | P2.0 | GPIO Input Interrupt |
| Sentido de Joystic (Joystick2) | Pin 29 | P2.1 | GPIO Input Interrupt |
| Sentido de Joystic (Joystick4) | Pin 28 | P2.2 | GPIO Input Interrupt |
| Sentido de Joystic (Joystick5) | Pin 27 | P2.3 | GPIO Input Interrupt |
| R3 de Joystic (Joystick3) | Pin 33 | P1.5 | GPIO Input Interrupt |
Actualizaciones
| Fecha | Miembro | Actualización |
|---|---|---|
| 06/03 | Ambos | Layout empezado |
| 06/03 | Ayman | Esquematico acabado |
| 06/03 | Ayman | Readme creado |
| 12/03 | Ayman | Placing completado + Routing empezado |
| 13/03 | Iván | Routing acabado (muy feo, habrá que modificarlo. Ej: Poner capacidad en el RST en SPW) |
| 13/03 | Ayman | Inicialización de GPIOs en código |
| 13/03 | Ayman | Código subido al Cadlab |
| 19/03 | Ayman | Corrección de errores identificados por Cristophe |
| 20/03 | Iván | Entrega del proyecto con PCB y los Gerbers |
| 22/03 | Ayman | Primer intento de comunicación po I2C con el robot (fracaso) |
| 25/03 | Ayman | Mandar versión definitiva de la PCB tras poner mal la huella del LM324 |
| 27/03 | Ayman | Segundo intento de comunicación I2C con el robot (fracaso, Se manda la dirección pero no manda el Acknowledge el robot, hay que probar con el LCD) |
| 03/04 | Ambos | I2C Funcional, no teniamos bien conectadas las interrupciones |
| 03/04 | Ivan | Comprobación de la funcionalidad de los diferentes periféricos que funcionan por I2C (motores, leds,...) |
| 03/04 | Ayman | Empezar a hacer el proyecto mediante librerías (hasra ahora todo estaba en un solo main) |
LEDS
| BIT | COLOR |
|---|---|
| 0x00 | Apagado |
| 0x01 | Rojo |
| 0x02 | Verde |
| 0x03 | Amarillo |
| 0x04 | Azul |
| 0x05 | Rosa/Lila |
| 0x06 | Turquesa |
| 0x07 | Blanco |