Files
Files | |
---|---|
Arxius per a la fabricació | |
DOC | |
IMATGES | |
PCB | |
SIM | |
README.md |
README.mdDisseny de sistema electrònic de retrovisors
Autors: Brandon Ventura, Patrick Romero, Joel Coll.
Grup 2 Tarda Curs: 2023/2024
Objectiu
L'objectiu principal del projecte és el disseny d'un controlador de retrovisors, comprenent aquest des de la concepció de la idea, anàlisi i plantejament del disseny tenint en compte els requeriments funcionals demandats i el seu desenvolupament en circuit imprès, mitjançant el software kicad. A més, en el transcurs del projecte es realitzaran presentacions comentades pel professor per fer un seguiment del projecte, monitoritzant així el rendiment del projecte per avaluar l'evolució i les millores suggerides pel professor. Finalment es faran pressupostos per a la frabricació de la PCB en diferents situacions.
El projecte es divideix:
Diagrama de Blocs.
Esquemàtic del circuit.
Layout de circuit imprès.
Pressupostos de frabricació.
Requisits / Especificacions demanats
Elements en comú amb els altres grups: Regulació de tensió, Microcontrolador, Bus de programació, Bus CAN i2c o SPI, Comunicació USART, Botonera, etc.
Mecanisme de control de moviment de retrovisors amb 3 motors i finals de carrera
Control de moviment vertical del mirall
Control de moviment horitzontal del mirall
Control de plegat del retrovisor
Calefactor del mirall per evitar perdre visibilitat.
Sensor digital de detecció d’angle mort i llum indicadora.
Diagrama de Blocs
Diagrama preliminar:
Diagrama definitiu:
Model 3D PCB:
Components
Descripció | Referència | Package | Datasheet | Proveïdor | Preu/Unitat | Unitats |
---|---|---|---|---|---|---|
Microcontrolador | PIC32MK0256MCJ048T-I/Y8X | SOIC-48 | datasheet | Farnell | 5,58 € | 1x |
Regulador de tensió | LM1117 | SOT-223 | datasheet | Mouser | 0,61 € | 1x |
Cristall 8 MHz | NX3225GD-8MHZ-STD-CRA-3 | SMD3225-2P | datasheet | Mouser | 0,52 € | 1x |
cristall 32.768kHz | VMK3-9001-32K7680000 | SMD3215-2P | datasheet | Mouser | 6,05 € | 1x |
Sensor Corrent | ACS722LLCTR-05AB-T | SOIC-8 | datasheet | Mouser | 3,53 € | 1x |
Sensor de proximitat | SI1153-AB00-GMR | DFN-10(2x2) | datasheet | Mouser | 6,05 € | 1x |
Diode de protecció | S10CJHM3/I | DO-214AB-2 | datasheet | Mouser | 0,69 € | 1x |
NMOS | IRF3205 | TO-220-3 | datasheet | Mouser | 1,34 € | 6x |
Relé de Automoción | 1393280-6 | ---- | datasheet | Farnell | 2,84 € | 7x |
Diode supressió de transitori | SMBJ18CA | SMB(DO-214AA) | datasheet | Farnell | 0,58 € | 1x |
Driver controlador XY de luna | DRV8906-Q1 | HTSSOP-24 | datasheet | Mouser | 3,01 € | 1x |
Transceiver | MAX3051ESA+T | SOIC-8 | datasheet | Mouser | 3,40 € | 1x |
Led blau | IN-S21AT2B | 0603 | datasheet | Mouser | 0,35 € | 1x |
100nF | C1206C104K3HACAUTO | 1206 | datasheet | Mouser | 0,40 € | 14x |
10uF | UKT1V100MDD | THT | datasheet | Mouser | 0,39 € | 3x |
1uF | CGA4J1X8L1H105K125AE | 0805 | datasheet | Mouser | 0,54 € | 1x |
5,1nF | C0603C512G5JACAUTO | 0603 | datasheet | Mouser | 0,39 € | 1x |
22pF | 02013A220GAT2A | 0201 | datasheet | Mouser | 0,09 € | 4x |
4.7uF | CM105X5R475M25AT | 0603 | datasheet | Mouser | 0,25 € | 5x |
120 Ω | ERJ-U3RD1200V | 0603 | datasheet | Mouser | 0,16 € | 2x |
5.1 kΩ | KTR03EZPF5101 | 0603 | datasheet | Mouser | 0,15 € | 3x |
180 Ω | MCWR06X1800FTL | 0603 | datasheet | Farnell | 0,01 € | 1x |
10 Ω | RC0603JR-1010RL | 0603 | datasheet | Mouser | 0,09 € | 1x |
10 kΩ | HV731JRTTD1002F | 0603 | datasheet | Mouser | 0,67 € | 8x |
47 kΩ | CRCW060347K0FKED | 0603 | datasheet | Mouser | 0,09 € | 3x |
1 KΩ | CRCW06031K00FKEA | 0603 | datasheet | Mouser | 0,09 € | 1x |
DB9 Femella | 2311765-2 | --- | datasheet | Mouser | 2,20 € | 2x |
connector screw | 1729128 | --- | datasheet | Mouser | 1,00 € | 5x |
Ferrita | 28C0236-0JW-10 | --- | datasheet | Mouser | 0,87 € | 2x |
Pin Header 1x3 (Final de carrera) | 61300311121 | --- | datasheet | DigiKey | 0,12 € | 2x |
Pin Header 1x6(ICSP) | 61300611121 | --- | datasheet | DigiKey | 0,32 € | 1x |
pin Header 1x2 (Led angle mort) | 61300211121 | --- | datasheet | DigiKey | 0,12 € | 1x |
Pin Header 1x9 (Botonera) | PH1-09-UA | --- | datasheet | DigiKey | 0,16 € | 1x |
Motors i finals de carrera
Els controls de control de lluna i plegat/desplegat no entren al pressupost, pero s'utilitzan com a referència pel disseny i construcció dels drivers de motors. A més els finals de carrera no aniràn a la PCB, per tant tampoc es tenen en compte per a el pressupost.
Servomotor | Servomotor McLennan Servo Supplies | datasheet | Rs | 84,03 € | 2x |
---|---|---|---|---|---|
Motor DC | Motor DC RS PRO | datasheet | Rs | 40,08 € | 1x |
Final de carrera | Palanca de Rodillo RS PRO | datasheet | Rs | 23,21 € | 1x |
Historial de canvis
Data | Autor | Branch | Versió | Descripció |
---|---|---|---|---|
31/03/2024 | B.Ventura | Master | initial commit | Primera versió de diagrama de blocs |
04/03/2024 | P.Romero | Projecte | V1 | Segona versió diagrama de blocs i elecció de components |
04/03/2024 | B.Ventura | Projecte | V1 | Esquemàtic |
09/04/2024 | B.Ventura | Projecte | V2 | Modificació del esquemàtic |
09/04/2024 | P.Romero | Projecte | V2 | Primera versió de layout |
18/04/2024 | P.Romero | projecte | V2 | Modificació de layout |
22/04/2024 | B,Ventura | projecte | V3 | Layout i esquemàtic amb els canvis suggerits |
23/04/2024 | B.Ventura | projecte | V4 | Millora de Layout |
23/04/2024 | P.Romero | projecte | V4 | Millora de l'esquemàtic |