Files
README.mdDisseny de una PCB per el control y regulació del sistema de combustible d'un vehicle
Membres del grup: Alex Martinez, Kiril Ferrer
Objetiu
Diseñar una PCB que se pueda usar para medir y regular el sistema de combustible de un automovil.
Requisits / Especificacions
- Mecanismo de cierre del deposito
- Calculo del nivel de combustible
- Regulacion del uso del combustible
Diagrama de blocs
![Diagrama](Diagrama de blocs.jpg)
Components
Ref. | Descripcio | Datasheet | Proveidor |
---|---|---|---|
PIC18F258 | Microntrolador 28 pines | datasheet | Microchip Technology |
LM340 | Regulador de tension constante, 5V | datasheet | Texas Instruments |
YF-S201 | Sensor de Flujo mediante sensor de efecto Hall | datasheet | Sensorae |
ECS-40-20-5PX-TR | Cristal SMD | datasheet | Mouser |
B3S-1000 | Pulsador de 4 pines | datasheet | Mouser |
MCP2551-E/P | Transceptor con BUS CAN | datasheet | Mouser |
HEP-02A | Bomba para combustible | datasheet | Holdlebe |
LY01 SARY | Cerradura electrica | datasheet | SARY |
DRV8220DSGR | Driver para motores con H-Bridge | datasheet | Mouser |
Historial de canvis
Data | Autor | Descripcio |
---|---|---|
22/03/2023 | Kiril Ferrer | Primera versio del Diagrama de blocs |
29/03/2023 | Kiril Ferrer | +Drivers al diagrama de blocs y seleccio del components |
06/04/2023 | Alex Martinez | +Especificacio de corrents al diagrama de blocs |
11/04/2023 | Kiril Ferrer | Primera versio de la PCB, simplificacio dels drivers de la bomba/la cerradura y conexions de l'esquemoatic |
16/04/2023 | Kiril Ferrer | Implementació del H-Bridge, implementacio de conectors DB9 a l'esquematic pel Transciever System, correcio dels drivers |
25/04/2023 | Kiril Ferrer | Primera versió del Layout (Sense Routing) |
30/04/2023 | Kiril Ferrer | Segona versió del Layout: Routing, millora espaiat y gruix de les vies |
07/04/2023 | Kiril Ferrer | Millora espaiat y implementació de ferrita per unir GND i GNDPWR |
- The path XXXXX does not exist in the repository.