Files
Scanning the repository...
Last update 1 month 1 week
by Oriol Rico
README.mdProjecte Llums
Autors
- David Alcaide
- Oriol Rico
Versió - v1.0
Curs - Assignatura de Disseny de PCBs amb KiCad - [Curs 2024-2025]
L'objectiu del projecte és el disseny del sistema de control dels llums d'un cotxe (automòbil)
Requisits i especificacions
- 6 tipus de llums: de carretera, d’encreuement, de circulació diürna, intermitents, motor escombreta neteja-fars, sensor digital de llum, per activar les llums.
- Utilització del microcontrolador PIC18FXX8
- Utilització del BUS CAN MCP2551
Diagrama de blocs (Afegiu una imatge del diagrama de blocs)
Afegim l'enllaç que porta a l'imatge del diagrama de blocs https://drive.google.com/file/d/1VdH-vXPXsXeassDDb0USLS_P5_jPNQ1N/view?u...
Taula de components
Descripció del component | Número de fabricant | Encapsulat | Datasheet | Proveïdor | Unitats |
---|---|---|---|---|---|
Condensador 10uF | GRM21BR61C106KE15 | 0805 (2012 mètric) | Murata Datasheet | Mouser/Digi-Key | 2 |
Condensador 10uF | CL10A106KQ8NNNC | 0603 (1608 mètric) | Samsung Datasheet | Digi-Key | 1 |
Condensador 22uF | CL10A226MP8NUNC | 0603 (1608 mètric) | Samsung Datasheet | Digi-Key | 2 |
Condensador 42pF | CC0402GRNPO9BN430 | 0402 (1005 mètric) | Yageo Datasheet | Yageo | 2 |
Condensador 100nF | CC0603KRX7R7BB104 | 0603 (1608 mètric) | Yageo Datasheet | Yageo | 5 |
Condensador 500pF | UPY-GPHC X7R | 0603 (1608 mètric) | Yageo Datasheet | Yageo | 2 |
Bloc de terminals de cargol | 691137710002 | 5.00mm | Würth Datasheet | Würth | 7 |
Polsador | 2-1437565-7 | 6.00mm x 6.00mm | TE Datasheet | TE Connectivity | 5 |
Díode Zener 15V | 1N4744A | DO-41 | ON Semi Datasheet | ON Semi | 2 |
Díode rectificador | 1N4007 | DO-41 | Diotec Datasheet | Diotec | 1 |
Díode Zener 24V | 1N5359B | DO-201 | Diotec Datasheet | Diotec | 6 |
Relé | LYAA012Y | Fujitsu_FTR-LYAA005x_FormA | Fujitsu Datasheet | Fujitsu | 6 |
Resistència 220Ω | RC0402FR-07220RL | 0402 | Yageo Datasheet | Yageo | 6 |
Resistència 10kΩ | RC0402FR-0710KL | 0402 | Yageo Datasheet | Yageo | 12 |
Resistència 4.7kΩ | RC0603FR-074K7L | 0603 | Yageo Datasheet | Yageo | 2 |
Resistència 100Ω | ERJ-3GEYJ101V | 0603 | Panasonic Datasheet | Panasonic | 1 |
Resistència 60Ω | CRCW120660R0FKEA | 1206 | Vishay Datasheet | Vishay | 1 |
Transistor NPN | TIP31C | TO220 | ST Datasheet | STMicroelectronics | 6 |
Microcontrolador amb CAN | PIC18F258-I/SP | 28-DIP | Microchip Datasheet | Microchip | 1 |
Regulador 5V | LM1117T-5.0 | TO-220-3 | TI Datasheet | Texas Instruments | 1 |
Transceptor CAN | MCP2551-I_SN | 8-SOIC | Microchip Datasheet | Microchip | 1 |
Sensor de llum | VEML7700-TT | 4-SMD | Vishay Datasheet | Vishay | 1 |
Connector ICSP | PIC-ICSP | MOLEX-1X6 | Molex Datasheet | Molex | 1 |
Nivellador de voltatge | TXS0108EPW | 20-TSSOP | TI Datasheet | Texas Instruments | 1 |
Regulador 3.3V | LM1117DT-3.3 | TO-252-3 | TI Datasheet | Texas Instruments | 1 |
Connector DB9 | DB9 | DB9 | MH Datasheet | MH Connectors | 2 |
Cristall oscil·lador | HC-49/US | HC-49/US | Citizen Datasheet | Citizen | 1 |
Historial de canvis
Data | Autor | Descripció |
---|---|---|
2025-3-17 | David i Oriol | Búsqueda de components pel projecte |
2025-3-18 | David i Oriol | Creació del diagrama de Blocs |
2025-3-18 | David i Oriol | Creació de la presentació |
2025-3-20 | David i Oriol | Inici esquemàtic |
2025-3-22 | Oriol | Finalització esquemàtic |
2025-3-23 | David | Correcció del diagrama de blocs |
2025-3-28 | David | Correcció esquemàtic |
2025-3-29 | Oriol | Correció del diagrama de blocs |
2025-3-30 | David i Oriol | Creació del Layout |
2025-3-5 | Oriol | Correcció esquemàtic |
2025-3-6 | David | Correcció del Layout |
2025-3-8 | David i Oriol | Omplir Readme |
2025-3-8 | David i Oriol | Búsqueda de regles de disseny |
2025-3-17 | David i Oriol | Correcció del projecte en general |
2025-04-20 | David i Oriol | Presentació del projecte |
2025-04-22 | David i Oriol | Correcció del projecte en general |
Tot canvi fet ha sigut després comentat i revisat amb el company