Files
Scanning the repository...
Last update 3 weeks 7 hours
by
kbve
Files | |
---|---|
PCB | |
doc | |
imag | |
.gitignore | |
README.md |
README.mdDisseny de les portes
Autors: Brandon Ventura, Pablo Peñalba.
Grup Mati
Objectivo
Diseño de una una PCB para controlar las puertas.
Especificaciones
Mecanismo de motor para el alza cristales con un final de carrera.
Implementación de mecanismo de seguridad anti-atrapamiento para la ventana con sensor de corriente.
Sistema con motor por apertura y cierre de la puerta.
Incluir un módulo de lectura RFID para apertura sin llave.
Diagrama de Bloques
Components
Descripción | Referencia | Package | Datasheet | Proveedor | Precio/unidad | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Microcontrolador | PIC18F2580T-I/SO | SOIC-28 | datasheet | DigiKey | 7,290 € | 1 |
Regulador de tensión-5V | LM1117DT-5.0 | TO-252-3 | datasheet | Mouser | 1,610 € | 1 |
Regulador de tensión 3,3V | LT1121IST-3.3 | SOT-223-3 | datasheet | DigiKey | 8,190 € | 1 |
Cristal 8 MHz | AA-8.000MALV-T | SMD | datasheet | Mouser | 0,779 € | 1 |
Pulsadores | 3-1437565-0 | SMD | datasheet | Mouser | 0,266 € | 5 |
Transceiver | MAX3051ESA+ | SOIC-8 | datasheet | Mouser | 3,820 € | 1 |
Módulo RFID | DLP-RFID2 | THT | datasheet | Mouser | 36,050 € | 1 |
Conector coaxial | Conector coaxial RS | THT | datasheet | RS | 9,630 € | 1 |
Sensor de Corriente | IR2175STRPBF | SOIC-8 | datasheet | Mouser | 3,080 € | 1 |
Relé de potencia | G6E | THT | datasheet | RS | 6,180 € | 4 |
Conector DB9 | 2311765-2 | THT | datasheet | Mouser | 2,760 € | 2 |
MOSFET P-Channel | AO3401A | SOT-23-3 | datasheet | Digikey | 0,420 € | 4 |
Led verde | LTST-C150KGKT | 1206 | datasheet | Mouser | 0,171 € | 1 |
Pin Header 1x3 | 61300311121 | THT | datasheet | DigiKey | 0,110 € | 1 |
Pin Header 1x5 | 61300511121 | THT | datasheet | DigiKey | 0,220 € | 3 |
Connector screw 1x2 | 1729128 | --- | datasheet | Mouser | 1,020 € | 3 |
Connector screw 1x3 | 1751251 | --- | datasheet | Mouser | 1,680 € | 2 |
Resistencias 10K | RK73G2BTTD1002F | 1206 | datasheet | Mouser | 0,241 € | 15 |
Resistencia 60 | RP73PF1J60R4BTDF | 0603 | datasheet | Mouser | 0,456 € | 1 |
Resistencia 1K | RNCA0603BTE1K00 | 0603 | datasheet | Mouser | 0,228 € | 1 |
Resistencia shunt | WSHM2818R1000FEA | SMD | datasheet | Mouser | 1,370 € | 1 |
10u | ECA-1CHG101I | THT | datasheet | Mouser | 0,152 € | 3 |
1u | C0805C105K4RACAUTO | 0805 | datasheet | Mouser | 0,152 € | 1 |
100n | C1206C104K4RACTU | 1206 | datasheet | Mouser | 0,095 € | 7 |
21p | 0504N220J500P | 0504 | datasheet | DigiKey | 0,620 € | 2 |
D6,D7,D8,D9 | SR1202 A0G | THT | datasheet | Mouser | 0,384 € | 4 |
D4,D5 | SBR12A45SD1-T | THT | datasheet | Mouser | 0,485 € | 2 |
D2 | SR1203H | THT | datasheet | Mouser | 0,384 € | 1 |
D3 | SBR10U45SD1-T | THT | datasheet | Mouser | 0,912 € | 1 |
Motores y final de carrera
Descripción | Referencia | Datasheet | Proveedor | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Motor Lineal | Actuador lineal 12VDC 800N 2,9A | Transmotec | 1 | |
Motor DC | Motor DC RS PRO | datasheet | Rs | 1 |
Final de carrera | Palanca de Rodillo RS PRO | datasheet | Rs | 2 |
Historial de cambios
Data | Autor | Branch | Descripción |
---|---|---|---|
26/03/2025 | B.Ventura | Main | Readme y Esquemático |
26/03/2025 | B.Ventura | Main | Diagrama de Bloques |
28/03/2025 | B.Ventura | Main | Terminales y Diodos |
28/03/2025 | P.Peñalba | Main | Etiquetas,Botonera y Buck converter |
01/04/2025 | B.Ventura | Main | Corrección del esquema, terminal screw terminals y layout v1 |
09/04/2025 | B.Ventura | Main | cambio de posición pines, cambio de terminales final de carrera y corrección error grid |
09/04/2025 | B.Ventura/P.Peñalba | Main | layout versión 2, reglas de diseño JLCPCB |
12/04/2025 | B.Ventura/P.Peñalba | Main | Corrección de las pistas layout y planos |
21/04/2025 | B.Ventura | Main | Presupuesto |