EESchema Schematic File Version 2
LIBS:Abracon
LIBS:ActiveSemi
LIBS:Altera
LIBS:AMS
LIBS:AnalogDevices
LIBS:AOS
LIBS:Atmel
LIBS:Bosch
LIBS:conn-100mil
LIBS:conn-2mm
LIBS:conn-amphenol
LIBS:conn-assmann
LIBS:conn-cui
LIBS:conn-fci
LIBS:conn-jae
LIBS:conn-linx
LIBS:conn-molex
LIBS:conn-special-headers
LIBS:conn-tagconnect
LIBS:conn-te
LIBS:conn-test
LIBS:DiodesInc
LIBS:display
LIBS:electomech-misc
LIBS:_electromech
LIBS:Fairchild
LIBS:FTDI
LIBS:Infineon
LIBS:Intersil
LIBS:Lattice
LIBS:_linear
LIBS:LinearTech
LIBS:Littelfuse
LIBS:logic-4000
LIBS:logic-7400
LIBS:logic-7400-new
LIBS:_logic
LIBS:MACOM
LIBS:Macrofab
LIBS:maxim
LIBS:mechanical
LIBS:Microchip
LIBS:Micron
LIBS:Murata
LIBS:NXP
LIBS:OceanOptics
LIBS:onsemi
LIBS:_passive
LIBS:pasv-BelFuse
LIBS:pasv-BiTech
LIBS:pasv-Bourns
LIBS:pasv-cap
LIBS:pasv-ind
LIBS:pasv-Murata
LIBS:pasv-res
LIBS:pasv-TDK
LIBS:pasv-xtal
LIBS:pcb
LIBS:power
LIBS:Recom
LIBS:Richtek
LIBS:semi-diode-DiodesInc
LIBS:semi-diode-generic
LIBS:semi-diode-MCC
LIBS:semi-diode-NXP
LIBS:semi-diode-OnSemi
LIBS:semi-diode-Semtech
LIBS:semi-diode-ST
LIBS:semi-diode-Toshiba
LIBS:_semi
LIBS:semi-opto-generic
LIBS:semi-opto-liteon
LIBS:semi-thyristor-generic
LIBS:semi-trans-AOS
LIBS:semi-trans-DiodesInc
LIBS:semi-trans-EPC
LIBS:semi-trans-Fairchild
LIBS:semi-trans-generic
LIBS:semi-trans-Infineon
LIBS:semi-trans-IRF
LIBS:semi-trans-IXYS
LIBS:semi-trans-NXP
LIBS:semi-trans-OnSemi
LIBS:semi-trans-Panasonic
LIBS:semi-trans-ST
LIBS:semi-trans-TI
LIBS:semi-trans-Toshiba
LIBS:semi-trans-Vishay
LIBS:silabs
LIBS:skyworks
LIBS:st_ic
LIBS:ST
LIBS:supertex
LIBS:symbol
LIBS:TexasInstruments
LIBS:u-blox
LIBS:Vishay
LIBS:Winbond
LIBS:Xilinx
LIBS:paltatech
LIBS:VESC-controller-cache
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 6 15
Title "Power supplies"
Date "2017-02-22"
Rev "0.2"
Comp "vedder.se + PALTA TECH S.A. + PYMCO.fr"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L LM3488 U11
U 1 1 588BC23B
P 4100 3050
F 0 "U11" H 4100 3537 60  0000 C CNN
F 1 "LM3488" H 4100 3431 60  0000 C CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:SOP65P490X109-8" H 4100 2900 60  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3488.pdf" H 4100 2900 60  0001 C CNN
F 4 "Texas Instruments" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "LM3488MM/NOPB" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "LM3488MM/NOPBCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4100 3050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0805 C7
U 1 1 588BC28A
P 2850 3800
F 0 "C7" H 2962 3846 50  0000 L CNN
F 1 "750pF" H 2962 3755 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC2012X70" H 2850 3800 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.samsungsem.com/kr/support/product-search/mlcc/__icsFiles/afieldfile/2016/08/18/S_CL21C751JBCNNNC.pdf" H 2840 3775 60  0001 C CNN
F 4 "CL21C751JBCNNNC" H 2850 3800 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "CAP MLCC 100pF C0G 50V 5% [0805]" H 3650 4350 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "Samsung Electro-Mechanics America, Inc." H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "CL21C751JBCNNNC" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "1276-2691-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    2850 3800
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R-0603 R12
U 1 1 588BC57F
P 3150 3650
F 0 "R12" H 3213 3696 50  0000 L CNN
F 1 "1.78k" H 3213 3605 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:RESC1608X50" H 3150 3650 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_4.pdf" H 3150 3700 60  0001 C CNN
F 4 "RES SMD 1k 5% [0603]" H 3900 4200 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Yageo" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "RC0603FR-071K78L" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "311-1.78KHRCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3150 3650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0603 C40
U 1 1 588BC883
P 3150 3950
F 0 "C40" H 3263 3996 50  0000 L CNN
F 1 "180nF" H 3263 3905 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC1608X55" H 3150 3950 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx" H 3140 3925 60  0001 C CNN
F 4 "CAP MLCC 180nF X7R 50V 5% [0603]" H 3950 4500 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Murata Electronics North America" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "GRM188R71E184KA88D" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "490-6431-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3150 3950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR076
U 1 1 588BC982
P 3000 4200
F 0 "#PWR076" H 3000 4200 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3000 4130 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3000 4200 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3000 4200 60  0000 C CNN
	1    3000 4200
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R-0603 R13
U 1 1 588BD262
P 3300 3300
F 0 "R13" H 3362 3346 50  0000 L CNN
F 1 "33.2k" H 3362 3255 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:RESC1608X50" H 3300 3300 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3300 3350 60  0001 C CNN
F 4 "RES SMD 1k 5% [0603]" H 4050 3850 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Yageo" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "RC0603FR-0733K2L" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "311-33.2KHRCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3300 3300
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR077
U 1 1 588BD2D9
P 3300 3450
F 0 "#PWR077" H 3300 3450 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3300 3380 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3300 3450 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3300 3450 60  0000 C CNN
	1    3300 3450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR078
U 1 1 588BD345
P 3550 3350
F 0 "#PWR078" H 3550 3350 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3550 3280 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3550 3350 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3550 3350 60  0000 C CNN
	1    3550 3350
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR079
U 1 1 588BD634
P 4650 3350
F 0 "#PWR079" H 4650 3350 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 4650 3280 30  0001 C CNN
F 2 "" H 4650 3350 60  0000 C CNN
F 3 "" H 4650 3350 60  0000 C CNN
	1    4650 3350
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0805 C44
U 1 1 588BD914
P 4950 3450
F 0 "C44" H 5062 3496 50  0000 L CNN
F 1 "680pF" H 5062 3405 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC2012X70" H 4950 3450 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.samsungsem.com/kr/support/product-search/mlcc/__icsFiles/afieldfile/2016/08/18/S_CL21C751JBCNNNC.pdf" H 4940 3425 60  0001 C CNN
F 4 "CL21C751JBCNNNC" H 4950 3450 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "CAP MLCC 100pF C0G 50V 5% [0805]" H 5750 4000 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "Samsung Electro-Mechanics America, Inc." H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "CL21C751JBCNNNC" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "1276-2691-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4950 3450
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR080
U 1 1 588BDA1B
P 4950 3600
F 0 "#PWR080" H 4950 3600 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 4950 3530 30  0001 C CNN
F 2 "" H 4950 3600 60  0000 C CNN
F 3 "" H 4950 3600 60  0000 C CNN
	1    4950 3600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R-0603 R22
U 1 1 588BDCFE
P 5200 3150
F 0 "R22" V 5300 3150 50  0000 C CNN
F 1 "100R" V 5200 3150 30  0000 C CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:RESC1608X50" H 5200 3150 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_4.pdf" H 5200 3200 60  0001 C CNN
F 4 "RES SMD 1k 5% [0603]" H 5950 3700 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Yageo" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "RC0603FR-07100RL" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "311-100HRCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    5200 3150
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R-0612 R37
U 1 1 588BDD95
P 5500 3450
F 0 "R37" H 5563 3496 50  0000 L CNN
F 1 "18mOhm" H 5563 3405 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC1632X76" H 5500 3450 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.susumu.co.jp/common/pdf/n_catalog_partition07_en.pdf" H 5500 3500 60  0001 C CNN
F 4 "PRL1632-R018-F-T1" H 5500 3450 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "RES SMD 1k 5% [0612]" H 6250 4000 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "Susumu" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "PRL1632-R018-F-T1" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "PRL1632.018FCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    5500 3450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR081
U 1 1 588BDE06
P 5500 3600
F 0 "#PWR081" H 5500 3600 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5500 3530 30  0001 C CNN
F 2 "" H 5500 3600 60  0000 C CNN
F 3 "" H 5500 3600 60  0000 C CNN
	1    5500 3600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CSD18503Q5A Q1
U 1 1 588BE6CE
P 5400 2950
F 0 "Q1" H 5665 2996 50  0000 L CNN
F 1 "BSC340N08" H 5665 2905 50  0000 L CNN
F 2 "manuf:TEXAS-Q5A" H 5400 2600 60  0001 C CNN
F 3 "http://www.infineon.com/dgdl/BSC340N08NS3G_rev2.6.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113cee8763b02d7&fileId=db3a30431add1d95011ae81c21f2563a" H 5400 2800 60  0001 C CNN
F 4 "BSC340N08NS3GATMA1" H 5400 2950 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "NMOS INFINEON BSC340N08NS3GATMA1" H 5400 2700 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "Infineon Technologies" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "BSC340N08NS3GATMA1" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "BSC340N08NS3GATMA1CT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    5400 2950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L L-1210 L1
U 1 1 588BF36F
P 4900 2050
F 0 "L1" V 4698 2050 50  0000 C CNN
F 1 "22uH 5.2A" V 4789 2050 50  0000 C CNN
F 2 "manuf:BOURNS-SRR1210" H 4900 2050 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRR1210.pdf" H 4900 2100 60  0001 C CNN
F 4 "SRR1210-220M" H 4900 2050 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "Bourns Inc." H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "SRR1210-220M" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "SRR1210-220MCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
	1    4900 2050
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L C-0603 C42
U 1 1 588BF938
P 3300 2700
F 0 "C42" H 3412 2746 50  0000 L CNN
F 1 "180nF" H 3412 2655 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC1608X55" H 3300 2700 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx" H 3290 2675 60  0001 C CNN
F 4 "CAP MLCC 180nF X7R 50V 5% [0603]" H 4100 3250 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Murata Electronics North America" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "GRM188R71E184KA88D" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "490-6431-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3300 2700
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR082
U 1 1 588BFA6D
P 3300 2850
F 0 "#PWR082" H 3300 2850 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3300 2780 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3300 2850 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3300 2850 60  0000 C CNN
	1    3300 2850
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-TANT-7343-31 C6
U 1 1 588C011C
P 3200 2250
F 0 "C6" H 3312 2296 50  0000 L CNN
F 1 "4.7uF 50v tant" H 3312 2205 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPMP7343X310" H 3200 2100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3190 2225 60  0001 C CNN
F 4 "593D475X9050D2TE3" H 3200 2250 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "CAP TANT 4.7µF 50V 10% [7343]" H 3200 2000 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "Vishay Sprague" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "593D475X9050D2TE3" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "718-1107-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3200 2250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR083
U 1 1 588C0261
P 3200 2400
F 0 "#PWR083" H 3200 2400 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3200 2330 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3200 2400 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3200 2400 60  0000 C CNN
	1    3200 2400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-1206 C45
U 1 1 588C06C4
P 5950 2050
F 0 "C45" V 5700 2050 50  0000 C CNN
F 1 "2.2uF 50v" V 5791 2050 50  0000 C CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC3216X70" H 5950 2050 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx" H 5940 2025 60  0001 C CNN
F 4 "GRM31CR71H225KA88L" H 5950 2050 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "CAP MLCC 100pF C0G 50V 5% [1206]" H 6750 2600 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "Murata Electronics North America" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "GRM31CR71H225KA88L" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "490-3367-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    5950 2050
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L L-1210 L3
U 1 1 588C0BF1
P 6300 2300
F 0 "L3" H 6235 2254 50  0000 R CNN
F 1 "22uH 5.2A" H 6235 2345 50  0000 R CNN
F 2 "manuf:BOURNS-SRR1210" H 6300 2300 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRR1210.pdf" H 6300 2350 60  0001 C CNN
F 4 "SRR1210-220M" H 6300 2300 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "Bourns Inc." H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "SRR1210-220M" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "SRR1210-220MCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
	1    6300 2300
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR084
U 1 1 588C0D64
P 6300 2500
F 0 "#PWR084" H 6300 2500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6300 2430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 6300 2500 60  0000 C CNN
F 3 "" H 6300 2500 60  0000 C CNN
	1    6300 2500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L MBRS360 D16
U 1 1 588C1127
P 6850 2050
F 0 "D16" V 7067 2050 50  0000 C CNN
F 1 "30BQ100TR" V 6976 2050 50  0000 C CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:DIOM7959X265" H 6850 1800 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.smc-diodes.com/propdf/30BQ100%20N0676%20REV.-.pdf" H 6850 1900 60  0001 C CNN
F 4 "30BQ100TR" H 6850 2050 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "SCHOTTKY SMC" H 6850 1700 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "SMC Diode Solutions" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "30BQ100TR" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "1655-1389-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    6850 2050
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L R-0603 R74
U 1 1 588C15F2
P 7150 2450
F 0 "R74" H 7212 2496 50  0000 L CNN
F 1 "180k" H 7212 2405 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:RESC1608X50" H 7150 2450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7150 2500 60  0001 C CNN
F 4 "RES SMD 1k 5% [0603]" H 7900 3000 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Yageo" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "RC0603FR-07180KL" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "311-180KHRCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    7150 2450
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R-0603 R75
U 1 1 588C16A6
P 7150 2850
F 0 "R75" H 7213 2896 50  0000 L CNN
F 1 "10k" H 7213 2805 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:RESC1608X50" H 7150 2850 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7150 2900 60  0001 C CNN
F 4 "RES SMD 1k 5% [0603]" H 7900 3400 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Yageo" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "RC0603FR-0710KL" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "311-10.0KHRCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    7150 2850
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR085
U 1 1 588C18FD
P 7150 3050
F 0 "#PWR085" H 7150 3050 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7150 2980 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7150 3050 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7150 3050 60  0000 C CNN
	1    7150 3050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0805 C48
U 1 1 588C1FE7
P 7750 2300
F 0 "C48" H 7862 2346 50  0000 L CNN
F 1 "22uF" H 7862 2255 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC2012X70" H 7750 2300 50  0001 C CNN
F 3 "https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/mlcc_commercial_general_en.pdf" H 7740 2275 60  0001 C CNN
F 4 "C2012X5R1V226M125AC" H 7750 2300 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "CAP MLCC 22uF X5R 50V 5% [0805]" H 8550 2850 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "TDK Corporation" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "C2012X5R1V226M125AC" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "445-14428-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    7750 2300
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0805 C50
U 1 1 588C2126
P 7950 2300
F 0 "C50" H 8063 2346 50  0000 L CNN
F 1 "22uF" H 8063 2255 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC2012X70" H 7950 2300 50  0001 C CNN
F 3 "https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/mlcc_commercial_general_en.pdf" H 7940 2275 60  0001 C CNN
F 4 "C2012X5R1V226M125AC" H 7950 2300 60  0001 C CNN "mfg#"
F 5 "CAP MLCC 22uF X5R 50V 5% [0805]" H 8750 2850 60  0001 C CNN "BOM"
F 6 "TDK Corporation" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 7 "C2012X5R1V226M125AC" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 8 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 9 "445-14428-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 10 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    7950 2300
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR086
U 1 1 588C2312
P 7750 2500
F 0 "#PWR086" H 7750 2500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7750 2430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7750 2500 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7750 2500 60  0000 C CNN
	1    7750 2500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR087
U 1 1 588C2433
P 7950 2500
F 0 "#PWR087" H 7950 2500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7950 2430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7950 2500 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7950 2500 60  0000 C CNN
	1    7950 2500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L LM22676QTJ-5.0 U9
U 1 1 588C3B4C
P 3950 5950
F 0 "U9" H 3950 6617 50  0000 C CNN
F 1 "LM22676QTJ-5.0" H 3950 6526 50  0000 C CNN
F 2 "manuf:TO-263-7-TEXAS" H 3950 5400 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm22676.pdf" H 4150 6400 50  0001 C CNN
F 4 "IC TI LM22676QTJ-5.0" H 3950 5300 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Texas Instruments" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "LM22676QTJE-5.0/NOPB" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "LM22676QTJE-5.0/NOPBCT-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3950 5950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-1206 C5
U 1 1 588C40BF
P 2850 5750
F 0 "C5" H 2963 5796 50  0000 L CNN
F 1 "10uF 35v" H 2963 5705 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC3216X70" H 2850 5750 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.yuden.co.jp/productdata/catalog/en/mlcc06_e.pdf" H 2840 5725 60  0001 C CNN
F 4 "CAP MLCC 10uF X7R 35V 5% [1206]" H 3650 6300 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Taiyo Yuden" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "GMK316AB7106KL-TR" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "587-3007-1-ND" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    2850 5750
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0805 C39
U 1 1 588C417A
P 3100 5750
F 0 "C39" H 3213 5796 50  0000 L CNN
F 1 "1uF 50v" H 3213 5705 50  0000 L CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC2012X70" H 3100 5750 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.yuden.co.jp/productdata/catalog/en/mlcc_all_e.pdf" H 3090 5725 60  0001 C CNN
F 4 "CAP MLCC 100pF C0G 50V 5% [0805]" H 3900 6300 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Taiyo Yuden" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "UMK212B7105KG-T" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "UMK212B7105KG-T" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 9 "" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    3100 5750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR088
U 1 1 588C4382
P 2850 5950
F 0 "#PWR088" H 2850 5950 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2850 5880 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2850 5950 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2850 5950 60  0000 C CNN
	1    2850 5950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR089
U 1 1 588C4468
P 3100 5950
F 0 "#PWR089" H 3100 5950 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3100 5880 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3100 5950 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3100 5950 60  0000 C CNN
	1    3100 5950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C-0805 C43
U 1 1 588C4CA3
P 4700 5550
F 0 "C43" V 4450 5550 50  0000 C CNN
F 1 "1uF 50v" V 4541 5550 50  0000 C CNN
F 2 "IPC7351-Nominal:CAPC2012X70" H 4700 5550 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.yuden.co.jp/productdata/catalog/en/mlcc_all_e.pdf" H 4690 5525 60  0001 C CNN
F 4 "CAP MLCC 100pF C0G 50V 5% [0805]" H 5500 6100 60  0001 C CNN "BOM"
F 5 "Taiyo Yuden" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 6 "UMK212B7105KG-T" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 7 "Digikey" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 8 "UMK212B7105KG-T" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
