(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.6)-1")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 17)
    (tracks 181)
    (zones 0)
    (modules 19)
    (nets 19)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.4)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 301.625 8.255)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 3 /PIN4)
  (net 4 /PIN5)
  (net 5 /PIN13)
  (net 6 /PIN12)
  (net 7 /PIN14)
  (net 8 /PIN16)
  (net 9 /ADC)
  (net 10 "Net-(R7-Pad1)")
  (net 11 /PIN2)
  (net 12 /PIN15)
  (net 13 /PIN0)
  (net 14 /RST)
  (net 15 /Tx)
  (net 16 /Rx)
  (net 17 VCC)
  (net 18 GND)

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /ADC)
    (add_net /PIN0)
    (add_net /PIN12)
    (add_net /PIN13)
    (add_net /PIN14)
    (add_net /PIN15)
    (add_net /PIN16)
    (add_net /PIN2)
    (add_net /PIN4)
    (add_net /PIN5)
    (add_net /RST)
    (add_net /Rx)
    (add_net /Tx)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(R7-Pad1)")
    (add_net VCC)
  )

  (module Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm (layer F.Cu) (tedit 5F64B1CB) (tstamp 5F64D717)
    (at 80.54594 76.7842)
    (descr https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf)
    (tags "tact sw push 6mm")
    (path /5F62709B)
    (fp_text reference sw3 (at 3.1877 6.7691) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value SW_Push (at 3.75 6.7) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 3.25 -0.75) (end 6.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 6.25 -0.75) (end 6.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 6.25 5.25) (end 0.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.25 5.25) (end 0.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.25 -0.75) (end 3.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.75 6) (end 8 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8 6) (end 8 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 7.75 -1.5) (end 8 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8 -1.5) (end 8 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 -1.25) (end -1.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.25 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.25 -1.5) (end 7.75 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 7.75 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8 -1.25) (end 8 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 5.5) (end 5.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.25 1.5) (end -0.25 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.5 -1) (end 1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.75 3) (end 6.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_circle (center 3.25 2.25) (end 1.25 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 3.25 2.25) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /PIN0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.5 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.5 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /PIN0))
    (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_THT.3dshapes/SW_PUSH_6mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module ESP-12S:ESP-12S (layer F.Cu) (tedit 5F64B058) (tstamp 5F64D485)
    (at 109.69244 89.7382 90)
    (path /5F4F72D3)
    (fp_text reference U2 (at 0 12.6588 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.48 0.48) (thickness 0.015)))
    )
    (fp_text value ESP-12S (at 0 11.5952 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.48 0.48) (thickness 0.015)))
    )
    (fp_poly (pts (xy -1.016 0.159) (xy 0.984 0.159) (xy 0.984 2.159) (xy -1.016 2.159)) (layer F.Paste) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 8 -5) (xy -8 -5) (xy -8 -12) (xy 8 -12)) (layer Dwgs.User) (width 0.002541))
    (fp_poly (pts (xy -8 -5) (xy 8 -5) (xy 8 -12) (xy -8 -12)) (layer Dwgs.User) (width 0.002541))
    (fp_line (start 8.127 -12.127) (end 8.127 -4.256) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
    (fp_line (start -8.127 -12.127) (end 8.127 -12.127) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
    (fp_line (start -8.127 -4.256) (end -8.127 -12.127) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
    (fp_line (start 8.127 11.241) (end 8.127 12.127) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
    (fp_line (start -8.127 12.127) (end -8.127 11.241) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
    (fp_line (start 8.127 12.127) (end -8.127 12.127) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 -4.05) (xy 8 -4.05) (xy 8 -2.95) (xy 6.9 -2.95)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 -2.05) (xy 8 -2.05) (xy 8 -0.95) (xy 6.9 -0.95)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 -0.05) (xy 8 -0.05) (xy 8 1.05) (xy 6.9 1.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 1.95) (xy 8 1.95) (xy 8 3.05) (xy 6.9 3.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 3.95) (xy 8 3.95) (xy 8 5.05) (xy 6.9 5.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 5.95) (xy 8 5.95) (xy 8 7.05) (xy 6.9 7.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 7.95) (xy 8 7.95) (xy 8 9.05) (xy 6.9 9.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 6.9 9.95) (xy 8 9.95) (xy 8 11.05) (xy 6.9 11.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 -4.05) (xy -6.9 -4.05) (xy -6.9 -2.95) (xy -8 -2.95)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 -2.05) (xy -6.9 -2.05) (xy -6.9 -0.95) (xy -8 -0.95)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 -0.05) (xy -6.9 -0.05) (xy -6.9 1.05) (xy -8 1.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 1.95) (xy -6.9 1.95) (xy -6.9 3.05) (xy -8 3.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 3.95) (xy -6.9 3.95) (xy -6.9 5.05) (xy -8 5.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 5.95) (xy -6.9 5.95) (xy -6.9 7.05) (xy -8 7.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 7.95) (xy -6.9 7.95) (xy -6.9 9.05) (xy -8 9.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -8 9.95) (xy -6.9 9.95) (xy -6.9 11.05) (xy -8 11.05)) (layer F.Fab) (width 0.01))
    (fp_line (start 8 12) (end -8 12) (layer F.Fab) (width 0.002541))
    (fp_line (start 8 -12) (end 8 12) (layer F.Fab) (width 0.002541))
    (fp_line (start -8 -12) (end 8 -12) (layer F.Fab) (width 0.002541))
    (fp_line (start -8 12) (end -8 -12) (layer F.Fab) (width 0.002541))
    (pad P$1 smd rect (at 0 1.2 90) (size 3.2 3.2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 18 GND) (zone_connect 2))
    (pad 16 smd rect (at 8 -3.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /Rx))
    (pad 15 smd rect (at 8 -1.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /Tx))
    (pad 14 smd rect (at 8 0.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /PIN5))
    (pad 13 smd rect (at 8 2.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /PIN4))
    (pad 12 smd rect (at 8 4.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /PIN0))
    (pad 11 smd rect (at 8 6.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /PIN2))
    (pad 10 smd rect (at 8 8.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /PIN15))
    (pad 9 smd rect (at 8 10.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 GND))
    (pad 8 smd rect (at -8 10.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 VCC))
    (pad 7 smd rect (at -8 8.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /PIN13))
    (pad 6 smd rect (at -8 6.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /PIN12))
    (pad 5 smd rect (at -8 4.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /PIN14))
    (pad 4 smd rect (at -8 2.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /PIN16))
    (pad 3 smd rect (at -8 0.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(R7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -8 -1.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /ADC))
    (pad 1 smd rect (at -8 -3.5 90) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /RST))
    (model "${KIPRJMOD}/3D models/ESP-12S--3DModel-STEP-56544.STEP"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
  )

  (module ESP12Module:TerminalBlock01x02 (layer F.Cu) (tedit 5F4F7D66) (tstamp 5F64D57F)
    (at 87.59444 102.2477)
    (path /5F4FA2DA)
    (fp_text reference J3 (at 3.81 -3.2385 -270) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Screw_Terminal_01x02 (at -0.1 -5.7) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -7.6 -4.1) (end 2.4 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3 -4.1) (end 3 3.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3 3.9) (end 3 4.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -8 -4.1) (end -8 3.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -8 3.9) (end -8 4.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -7.6 4.15) (end 2.4 4.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -7.6 4.15) (end -8 4.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -7.6 -4.1) (end -8 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.4 -4.1) (end 3 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3 4.15) (end 2.4 4.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.1 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 VCC))
    (model "${KIPRJMOD}/3D models/TerminaBlock01x02(green).stp"
      (offset (xyz -7.5 -4 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 90))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5F64D663)
    (at 105.88244 76.9112 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x05, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x05 2.54mm single row")
    (path /5F64B8D0)
    (fp_text reference J1 (at 0.127 13.208 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Conn_01x05_Male (at 0 12.49 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 11.95) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 11.95) (end 1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 11.49) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 5.08) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /PIN4))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /PIN5))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /Tx))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Rx))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm (layer F.Cu) (tedit 5A02FE31) (tstamp 5F64E2C1)
    (at 80.48244 86.8807)
    (descr https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf)
    (tags "tact sw push 6mm")
    (path /5F624E55)
    (fp_text reference SW4 (at 3.4036 6.7437) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value SW_Push (at 3.75 6.7) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 3.25 -0.75) (end 6.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 6.25 -0.75) (end 6.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 6.25 5.25) (end 0.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.25 5.25) (end 0.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.25 -0.75) (end 3.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.75 6) (end 8 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8 6) (end 8 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 7.75 -1.5) (end 8 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8 -1.5) (end 8 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 -1.25) (end -1.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.25 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.25 -1.5) (end 7.75 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 7.75 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8 -1.25) (end 8 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 5.5) (end 5.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.25 1.5) (end -0.25 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.5 -1) (end 1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.75 3) (end 6.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_circle (center 3.25 2.25) (end 1.25 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 3.25 2.25) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /RST))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.5 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.5 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /RST))
    (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_THT.3dshapes/SW_PUSH_6mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5F64D4F0)
    (at 95.00224 76.3524)
    (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (path /5F54AD00)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at -3.6486 -0.1524) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 220 (at -0.6514 4.2672) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 2 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 5 /PIN13))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5F64D832)
    (at 91.25204 87.8332)
    (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (path /5F4F8709)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 3.4544 0.0508) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10k (at 0 1.65) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 14 /RST))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 17 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5F64D520)
    (at 91.26104 90.3732)
    (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (path /5F4F84BF)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 3.547 -0.0508) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10k (at 3.293 1.4732) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
